Hours of Operation
Final weekend: October 30–November 1, 2026. Daytime and nighttime schedules are separated below, with hours for each activity.
Daytime schedule
When the sun is up
Friday and Saturday activities keep their usual hours. All daytime activities and the pumpkin patch are closed Sunday, November 1.
| Attraction | Fri 10/30 | Sat 10/31 | Sun 11/1 |
|---|---|---|---|
| Pumpkin Patch | 10am–5pm | 10am–6pm | Closed |
| Fun Park | 12pm–6pm* | 10am–6pm | Closed |
| Day Activities | Fun Park only | 10am–6pm | Closed |
| Food Service | Night only | 10am–close | Closed |
| Beer Garden 21+ | Night only | 11am–close | Closed |
| Fire Pits | Night only | 12pm–6pm | Closed |
| Escape Rooms | Walk-up | Walk-up | Closed |
Friday Fun Park is walk-up only · 12pm–6pm. Last daytime Fun Park admission: 4:30pm. Fire pit rentals are booked separately.
Nighttime schedule
After dark
Haunted House, Haunted Town and Zombie Paintball are open Sunday, November 1, 6pm–9pm. Night Fun Park is open Friday and Saturday only. See each activity’s hours below.
| Attraction | Fri 10/30 | Sat 10/31 | Sun 11/1 |
|---|---|---|---|
| Haunted House | 6:30pm–11pm | 6:30pm–11pm | 6pm–9pm |
| Haunted Town | 7pm–11pm | 7pm–11pm | 6pm–9pm |
| Zombie Paintball | 6:30–last slot | 6:30–last slot | 6pm–9pm |
| Night Corn Maze | 6pm–11pm | 6pm–11pm | 6pm–9pm |
| Fun Park After Dark | 6pm–10pm | 6pm–10pm | Closed |
| Food Service | 6pm–11pm | 6pm–11pm | 6pm–9pm |
| Beer Garden 21+ | 6pm–11pm | 6pm–11pm | 6pm–9pm |
| Escape Rooms | Walk-up | Walk-up | 6pm–9pm |
| Fire Pits | 6pm–11pm | 6pm–11pm | 6pm–9pm |
Night corn maze: last entry 45 minutes before close. Bring a flashlight. Escape rooms are walk-up; fire pit rentals are booked separately.

